五座大G突擊車
主要技術(shù)參數(shù)及性能指標(biāo):
排量 | 300cc發(fā)動(dòng)機(jī) | 車架 | 非承載式車身 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 單缸.水冷.四沖程 | 離合器形式 | 干式自動(dòng)離心式 |
傳動(dòng)方式 | 后驅(qū)軸傳動(dòng)帶(連體整橋)差速器 | 變速形式 | 無級(jí)變速CVT |
減震方式 | 前后縱置鋼板彈簧+液壓減震平衡系統(tǒng) | 潤滑方式 | 壓力飛濺 |
制動(dòng)器形式 | 四輪液壓碟剎 | 燃油種類 | 92#以上汽油 |
坐墊高度 | 670mm | 軸距 | 1850mm |
油箱容積 | 25L | 電池型號(hào) | 12V9Ah |
經(jīng)濟(jì)油耗 | 6L/100km | ******載重 | 450kg |
整車凈重 | 500kg | 離地間隙 | 270mm |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 輪胎規(guī)格 | 12寸 |
外觀尺寸 | 2900-1520-1620/長寬高 | 四驅(qū) | 選配軸傳動(dòng) |
注:可升級(jí)四驅(qū)/費(fèi)用另算,后備胎,油箱,需要可加選