4座觀光代步車
主要技術(shù)參數(shù)及性能指標(biāo):
外廓尺寸 | 2230*1090*1500MM | 制動(dòng)距離 | 2—4M |
續(xù)航時(shí)間 | >20小時(shí) | 爬坡能力 | 30%坡 |
蕞大速度 | 6、10、15KM/H,三擋調(diào)速 | 標(biāo)準(zhǔn)乘員 | 4成人+1小孩 |
電機(jī) | 48V 1500W恒扭矩電機(jī) | 車重 | 140KG(不含電池) |
電池 | 48V 90AH鉛酸動(dòng)力電池 | 軸距 | 1930MM |
充電器 | A型48V16A代步車專用充電器 | 前輪距 | 900MM |
控制器 | 進(jìn)退保護(hù)飛車保護(hù)無級(jí)調(diào)速器 | 后輪距 | 930MM |
車身 | 高強(qiáng)度復(fù)合材料車身 | 回轉(zhuǎn)半徑 | 3.5M |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 一體化后橋差速電機(jī) | 輪胎型號(hào) | 13*6.50-6 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 機(jī)械拉索轂式制動(dòng)器 | 顏色 | 紅、黃、白、綠、藍(lán)可定制 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條轉(zhuǎn)向器自動(dòng)間償隙補(bǔ)償 | 玻璃 | 前后安全鋼化玻璃 |
智能收費(fèi)系統(tǒng) | 原車自帶4G掃碼系統(tǒng),有電子圍欄,收費(fèi)精準(zhǔn),管理方便 | 語音自檢 | 整車所有故障播報(bào) |
優(yōu)勢:本公司采用新型材料制成的觀光車、船,產(chǎn)品綠色環(huán)保、重量輕、耐腐蝕、抗沖擊、韌性強(qiáng)、可回收,模具制作,質(zhì)量好、工藝標(biāo)準(zhǔn),觀光車體終身質(zhì)保,如有質(zhì)量問題免費(fèi)更換。
掃碼系統(tǒng)為4G系統(tǒng),在運(yùn)行中不斷網(wǎng),電子圍欄不卡頓,不會(huì)出現(xiàn)死機(jī)收費(fèi)不清晰等問題,減少游客投訴,收款日結(jié)清,電量及收費(fèi)一目了然。